Структурни преглед 147 националних тржишта е-трговине са фокусом на конкурентске карте, тржишне уделе водећих платформи и регионалне специфичности.
Рангирање националних тржишта по укупном е-трговинском промету за 2024. са прогнозом за 2025.
| # | Тржиште | Е-ком промет 2024. | Раст YoY | Удео мобилног | Водећа платформа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кина | 2.29T USD | +12.4% | 82% | Tmall / JD.com |
| 2 | САД | 1.14T USD | +9.7% | 58% | Amazon |
| 3 | Велика Британија | 148.4млрд USD | +6.8% | 61% | Amazon UK |
| 4 | Јапан | 141.0млрд USD | +5.4% | 54% | Rakuten |
| 5 | Немачка | 103.2млрд USD | +7.1% | 52% | Amazon DE / Otto |
| 6 | Индија | 94.8млрд USD | +31.2% | 74% | Flipkart / Meesho |
| 7 | Француској | 79.3млрд USD | +8.9% | 48% | Amazon FR / Cdiscount |
| 8 | Јужна Кореја | 76.4млрд USD | +11.8% | 79% | Coupang |
| 9 | Канада | 52.1млрд USD | +8.3% | 55% | Amazon CA / Shopify |
| 10 | Бразил | 48.7млрд USD | +26.4% | 68% | Mercado Libre |
Европско тржиште е-трговине достигло је укупну вредност од 754 млрд EUR у 2024. години, са растом од 9.2% у поређењу с претходном годином. Тржиште карактерише висока фрагментација — топ 5 тржишта чине 68% укупног европског промета.
| Земља | Промет (EUR) | Раст |
|---|---|---|
| Велика Британија | 137.4млрд | +6.8% |
| Немачка | 95.3млрд | +7.1% |
| Француска | 73.2млрд | +8.9% |
| Шпанија | 42.6млрд | +11.3% |
| Итлаија | 38.9млрд | +10.7% |
| Пољска | 21.4млрд | +18.4% |
| Холандија | 19.8млрд | +8.2% |
| Шведска | 16.7млрд | +7.4% |
Конкурентска карта глобалних маркетплејс платформи по географским тржиштима.
Доминантан у 12 земаља. Тржишна капитализација >$2T. Prime чланство као кључни retention инструмент.
Регионални лидери са снажном лојалношћу купаца. Allegro Smart! чланство прешло 5 милиона корисника у 2024.
Кинеске платформе брзо освајају европски тржишни удео уз агресивне цене. EU DSA регулатива ствара нову правну динамику.
Недељни преглед тржишних кретања и нових аналитичких публикација.